- Inicio
- Deportes y Aire Libre
- Verano y Playa
- Pareo Toalla Botari
Pareo Toalla Botari
Ref: 20751
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Suave pareo de toalla de 180g/m2 en combinación de algodón y poliéster. Disponible en variada gama de colores en tono bicolor. Presentado individualmente en bolsa.
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
| Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
| Rojo | S/T | 4600 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Rojo | S/T | 14000 | 26-03-2026 | 2026-03-06 | |
| Rojo | S/T | 3700 | 30-03-2026 | 2026-03-06 | |
| Rojo | S/T | 1600 | 08-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Rojo | S/T | 2600 | 14-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Rojo | S/T | 7400 | 27-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Rojo | S/T | 1400 | 12-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Amarillo | S/T | 5400 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Amarillo | S/T | 8000 | 26-03-2026 | 2026-03-06 | |
| Amarillo | S/T | 4000 | 08-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Amarillo | S/T | 2600 | 14-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Amarillo | S/T | 1300 | 27-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Amarillo | S/T | 3400 | 12-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Azul Marino | S/T | 29000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Azul Marino | S/T | 7000 | 26-03-2026 | 2026-03-06 | |
| Azul Marino | S/T | 3200 | 30-03-2026 | 2026-03-06 | |
| Azul Marino | S/T | 790 | 08-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Azul Marino | S/T | 170 | 14-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Naranja | S/T | 23000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Natural | S/T | 28000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Natural | S/T | 1000 | 26-03-2026 | 2026-03-06 | |
| Natural | S/T | 2000 | 30-03-2026 | 2026-03-06 | |
| Natural | S/T | 810 | 08-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Celeste | S/T | 11000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Celeste | S/T | 2600 | 26-03-2026 | 2026-03-06 | |
| Celeste | S/T | 18000 | 30-03-2026 | 2026-03-06 | |
| Celeste | S/T | 9400 | 08-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Celeste | S/T | 2300 | 14-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Celeste | S/T | 1600 | 27-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Rosa | S/T | 7300 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Rosa | S/T | 6000 | 26-03-2026 | 2026-03-06 | |
| Rosa | S/T | 4000 | 30-03-2026 | 2026-03-06 | |
| Rosa | S/T | 2500 | 08-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Verde Claro | S/T | 5000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Verde Claro | S/T | 11000 | 26-03-2026 | 2026-03-06 | |
| Verde Claro | S/T | 3200 | 30-03-2026 | 2026-03-06 | |
| Verde Claro | S/T | 2600 | 08-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Verde Claro | S/T | 8800 | 14-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Verde Claro | S/T | 1600 | 27-04-2026 | 2026-03-06 | |
| S/T | 9400 | inmediato | 2026-03-06 | ||
| S/T | 6700 | 24-03-2026 | 2026-03-06 | ||
| S/T | 2900 | 14-04-2026 | 2026-03-06 |
Características
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Composición | 80% Algodón/ 20% Poliéster 180 g/ m2 |
| Especificaciones artículo | 90 cm / 180 cm / cm | 320 gr |
| Packaging: alto (cm) | 33 |
| Packaging: largo (cm) | 48 |
| Packaging: ancho (cm) | 22 |
| Peso caja (Kgr) | 11 |
| Unidades/caja | 30 |
| MARCAJE |
|---|
| SERIGRAFÍA F: AREA 1.max: 30x8 cm |
| GRABACIÓN TRANSFER SERIGRÁFICO: AREA 1.max: 30x8 cm |
| GRABACIÓN BORDADO P: AREA 2.max: 8x8 cm |