- Inicio
- Deportes y Aire Libre
- Invierno
- Paraguas Panan Xl
Paraguas Panan Xl
Ref: 6105
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Paraguas de 8 paneles tamaño XL -130cm diámetro- con sistema antiviento. Apertura automática, en resistente poliéster y con varillas de fibra en color negro. Con mango acolchado de EVA y cierre de velcro. Disponible en extensa gama de colores.
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
| Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
| Blanco | S/T | 17000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Blanco | S/T | 1400 | 10-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Blanco | S/T | 3100 | 19-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Blanco | S/T | 8800 | 09-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Blanco | S/T | 2600 | 19-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Negro | S/T | 29000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Negro | S/T | 31000 | 19-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Negro | S/T | 31000 | 09-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Rojo | S/T | 7400 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Rojo | S/T | 3800 | 06-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Rojo | S/T | 1500 | 10-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Rojo | S/T | 17000 | 19-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Verde | S/T | 3200 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Verde | S/T | 440 | 17-03-2026 | 2026-03-06 | |
| Verde | S/T | 4500 | 06-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Verde | S/T | 4300 | 19-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Verde | S/T | 8000 | 09-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Amarillo | S/T | 0 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Amarillo | S/T | 1700 | 30-03-2026 | 2026-03-06 | |
| Amarillo | S/T | 2600 | 19-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Amarillo | S/T | 7100 | 09-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Amarillo | S/T | 1700 | 19-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Azul Marino | S/T | 17000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Azul Marino | S/T | 870 | 17-03-2026 | 2026-03-06 | |
| Azul Marino | S/T | 2000 | 10-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Azul Marino | S/T | 8000 | 19-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Azul Marino | S/T | 21000 | 09-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Naranja | S/T | 7900 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Naranja | S/T | 170 | 17-03-2026 | 2026-03-06 | |
| Naranja | S/T | 1300 | 19-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Naranja | S/T | 1300 | 26-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Naranja | S/T | 4400 | 09-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Naranja | S/T | 1700 | 19-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Fucsia | S/T | 5300 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Fucsia | S/T | 1700 | 19-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Azul | S/T | 19000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Azul | S/T | 1100 | 17-03-2026 | 2026-03-06 | |
| Azul | S/T | 5300 | 19-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Azul | S/T | 5300 | 26-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Azul | S/T | 11000 | 09-06-2026 | 2026-03-06 |
Características
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Especificaciones artículo | Diámetro: 130 cm, alto: cm | Peso: 400 gr |
| Packaging: alto (cm) | 18.5 |
| Packaging: largo (cm) | 101 |
| Packaging: ancho (cm) | 23 |
| Peso caja (Kgr) | 14.5 |
| Unidades/caja | 30 |
| Incluye baterías | No |