- Inicio
- Mochilas y Bolsos
- Bolsos de tiras
- Mochila Spook
Mochila Spook
Ref: 3164
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Mochila de cuerdas de suave poliéster 210T en extensa gama de colores. Con cuerdas autocierre en color negro, esquinas reforzadas en polipiel a juego con el color de la mochila y resistentes argollas metálicas. Color blanco especial para sublimación.
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
| Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
| Blanco | S/T | 160000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Blanco | S/T | 29000 | 10-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Blanco | S/T | 90000 | 15-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Blanco | S/T | 59000 | 05-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Blanco | S/T | 22000 | 26-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Blanco | S/T | 39000 | 10-07-2026 | 2026-03-06 | |
| Blanco | S/T | 14000 | 31-07-2026 | 2026-03-06 | |
| Blanco | S/T | 95000 | 21-08-2026 | 2026-03-06 | |
| Blanco | S/T | 95000 | 11-09-2026 | 2026-03-06 | |
| Blanco | S/T | 1900 | 25-09-2026 | 2026-03-06 | |
| Negro | S/T | 50000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Negro | S/T | 30000 | 21-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Negro | S/T | 90000 | 15-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Negro | S/T | 59000 | 05-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Negro | S/T | 22000 | 26-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Negro | S/T | 38000 | 10-07-2026 | 2026-03-06 | |
| Negro | S/T | 14000 | 31-07-2026 | 2026-03-06 | |
| Negro | S/T | 95000 | 21-08-2026 | 2026-03-06 | |
| Negro | S/T | 95000 | 11-09-2026 | 2026-03-06 | |
| Negro | S/T | 2600 | 25-09-2026 | 2026-03-06 | |
| Rojo | S/T | 99000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Rojo | S/T | 15000 | 21-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Rojo | S/T | 45000 | 15-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Rojo | S/T | 29000 | 05-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Rojo | S/T | 22000 | 26-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Rojo | S/T | 38000 | 10-07-2026 | 2026-03-06 | |
| Rojo | S/T | 14000 | 31-07-2026 | 2026-03-06 | |
| Rojo | S/T | 95000 | 21-08-2026 | 2026-03-06 | |
| Rojo | S/T | 95000 | 11-09-2026 | 2026-03-06 | |
| Rojo | S/T | 2600 | 25-09-2026 | 2026-03-06 | |
| Verde | S/T | 28000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Verde | S/T | 9100 | 21-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Verde | S/T | 26000 | 15-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Verde | S/T | 17000 | 05-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Verde | S/T | 100000 | 31-07-2026 | 2026-03-06 | |
| Amarillo | S/T | 39000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Amarillo | S/T | 9100 | 21-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Amarillo | S/T | 26000 | 15-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Amarillo | S/T | 17000 | 05-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Amarillo | S/T | 80000 | 10-07-2026 | 2026-03-06 | |
| Azul Marino | S/T | 54000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Azul Marino | S/T | 60000 | 15-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Azul Marino | S/T | 29000 | 05-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Azul Marino | S/T | 90000 | 10-07-2026 | 2026-03-06 | |
| Naranja | S/T | 110000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Naranja | S/T | 45000 | 26-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Gris | S/T | 21000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Gris | S/T | 22000 | 26-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Fucsia | S/T | 46000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Fucsia | S/T | 26000 | 26-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Morado | S/T | 47000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Marrón | S/T | 110000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Azul | S/T | 77000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Azul | S/T | 15000 | 21-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Azul | S/T | 45000 | 15-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Azul | S/T | 29000 | 05-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Azul | S/T | 130000 | 31-07-2026 | 2026-03-06 | |
| Celeste | S/T | 56000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Celeste | S/T | 12000 | 21-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Celeste | S/T | 36000 | 15-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Celeste | S/T | 24000 | 05-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Celeste | S/T | 63000 | 26-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Rosa | S/T | 21000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Rosa | S/T | 6100 | 15-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Rosa | S/T | 2900 | 05-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Rosa | S/T | 9100 | 26-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Verde Claro | S/T | 50000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Verde Claro | S/T | 53000 | 15-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Verde Claro | S/T | 26000 | 05-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Verde Claro | S/T | 53000 | 26-06-2026 | 2026-03-06 |
Características
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Composición | Poliéster 210T |
| Especificaciones artículo | 42 cm / 34 cm / cm | 35 gr |
| Packaging: alto (cm) | 28 |
| Packaging: largo (cm) | 40 |
| Packaging: ancho (cm) | 48 |
| Peso caja (Kgr) | 11.5 |
| Unidades/caja | 300 |