- Inicio
- Ropa y Accesorios
- Accesorios de vestir
- Cuellera Cherin
Cuellera Cherin
Ref: 4215
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Braga de alta calidad para cuello o cabeza en suave poliéster elástico y disponible en extensa gama de vivos colores.
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
| Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
| Blanco | S/T | 120000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Blanco | S/T | 26000 | 18-03-2026 | 2026-03-06 | |
| Blanco | S/T | 90000 | 17-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Negro | S/T | 54000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Negro | S/T | 17000 | 18-03-2026 | 2026-03-06 | |
| Negro | S/T | 45000 | 17-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Rojo | S/T | 10000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Rojo | S/T | 22000 | 18-03-2026 | 2026-03-06 | |
| Rojo | S/T | 31000 | 17-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Verde | S/T | 31000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Verde | S/T | 10000 | 17-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Amarillo | S/T | 14000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Amarillo | S/T | 10000 | 18-03-2026 | 2026-03-06 | |
| Amarillo | S/T | 13000 | 17-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Azul Marino | S/T | 13000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Azul Marino | S/T | 8900 | 18-03-2026 | 2026-03-06 | |
| Azul Marino | S/T | 13000 | 17-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Naranja | S/T | 29000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Naranja | S/T | 9100 | 18-03-2026 | 2026-03-06 | |
| Gris | S/T | 5600 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Gris | S/T | 7200 | 18-03-2026 | 2026-03-06 | |
| Gris | S/T | 22000 | 17-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Fucsia | S/T | 2 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Fucsia | S/T | 20000 | 11-03-2026 | 2026-03-06 | |
| Fucsia | S/T | 7200 | 17-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Morado | S/T | 3000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Morado | S/T | 4500 | 18-03-2026 | 2026-03-06 | |
| Morado | S/T | 18000 | 17-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Azul | S/T | 11000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Azul | S/T | 9100 | 18-03-2026 | 2026-03-06 | |
| Azul | S/T | 9100 | 17-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Celeste | S/T | 14000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Celeste | S/T | 9100 | 18-03-2026 | 2026-03-06 | |
| Celeste | S/T | 9100 | 17-06-2026 | 2026-03-06 | |
| Rosa | S/T | 24000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Beige | S/T | 29000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Verde Claro | S/T | 10000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Verde Claro | S/T | 13000 | 18-03-2026 | 2026-03-06 | |
| Verde Claro | S/T | 13000 | 17-06-2026 | 2026-03-06 |
Características
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Composición | Poliéster |
| Especificaciones artículo | 50 cm / 25 cm / cm | 35 gr |
| Packaging: alto (cm) | 35 |
| Packaging: largo (cm) | 45 |
| Packaging: ancho (cm) | 30 |
| Peso caja (Kgr) | 11 |
| Unidades/caja | 300 |
| Incluye baterías | No |